- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 34 de 34
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Apartament | Arona | 2 | 168 | 44 | 1.800€/mes | |
| MAS0540 | Masia | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1.000€/mes | |
| NAV0382 | Nau | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3.500€/mes | ||
| LOC0606 | Local comercial | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1.000€/mes | ||
| PUE0591 | Casa de Poble | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/mes | |
| PUE0583 | Casa de Poble | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1.050€/mes | |
| LOC0600 | Local comercial | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/mes | ||
| LOC0582 | Local comercial | Arona arona | 65 | 12 | 600€/mes | ||
| BNG0222 | Bungalou | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/mes | |
| AP0546 | Apartament | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1.100€/mes | |
| AP0526 | Apartament | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1.000€/mes | |
| AP0528 | Apartament | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/mes | |
| AP0046 | Apartament | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/mes | |
| DUP0488 | Dúplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/mes | |
| AP0533 | Apartament | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/mes | |
| AP0504 | Apartament | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1.200€/mes | |
| AP0083 | Apartament | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/mes | |
| LOC0265 | Local comercial | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54.750€/mes | ||
| LOC0296 | Nau | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11.000€/mes | ||
| ATC1001 | Àtic | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1.200€/mes | |
| AP0031 | Apartament | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/mes | |
| AP0087 | Apartament | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/mes | |
| AP0030 | Apartament | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/mes | |
| AP0300 | Apartament | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/mes | |
| NAV0261 | Nau | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3.000€/mes | ||
| NAV0321 | Nau | Arafo | 1031 | 6 | 5.800€/mes | ||
| NAV0287 | Nau | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2.000€/mes | ||
| NAV0299 | Nau | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4.600€/mes | ||
| NAV0311 | Nau | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15.500€/mes | ||
| CHA0351 | Apartament | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/mes | |
| NAV0335 | Nau | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1.700€/mes | ||
| ADO00112 | Local comercial | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/mes | ||
| AP0176 | Apartament | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/mes | |
| AP0076 | Apartament | Arona | 3 | 111 | 16 | 1.150€/mes |
Mostrant 1 a 34 de 34