- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 34 fra 34
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Lejlighed | Arona | 2 | 168 | 44 | 1.800€/måned | |
| MAS0540 | Lanhus | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1.000€/måned | |
| NAV0382 | Lagerbygning | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3.500€/måned | ||
| LOC0606 | Forretningslokale | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1.000€/måned | ||
| PUE0591 | Byhus | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/måned | |
| PUE0583 | Byhus | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1.050€/måned | |
| LOC0600 | Forretningslokale | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/måned | ||
| LOC0582 | Forretningslokale | Arona arona | 65 | 12 | 600€/måned | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/måned | |
| AP0546 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1.100€/måned | |
| AP0526 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1.000€/måned | |
| AP0528 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/måned | |
| AP0046 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/måned | |
| DUP0488 | Duplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/måned | |
| AP0533 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/måned | |
| AP0504 | Lejlighed | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1.200€/måned | |
| AP0083 | Lejlighed | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/måned | |
| LOC0265 | Forretningslokale | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54.750€/måned | ||
| LOC0296 | Lagerbygning | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11.000€/måned | ||
| ATC1001 | Penthouse lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1.200€/måned | |
| AP0031 | Lejlighed | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/måned | |
| AP0087 | Lejlighed | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/måned | |
| AP0030 | Lejlighed | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/måned | |
| AP0300 | Lejlighed | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/måned | |
| NAV0261 | Lagerbygning | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3.000€/måned | ||
| NAV0321 | Lagerbygning | Arafo | 1031 | 6 | 5.800€/måned | ||
| NAV0287 | Lagerbygning | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2.000€/måned | ||
| NAV0299 | Lagerbygning | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4.600€/måned | ||
| NAV0311 | Lagerbygning | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15.500€/måned | ||
| CHA0351 | Lejlighed | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/måned | |
| NAV0335 | Lagerbygning | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1.700€/måned | ||
| ADO00112 | Forretningslokale | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/måned | ||
| AP0176 | Lejlighed | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/måned | |
| AP0076 | Lejlighed | Arona | 3 | 111 | 16 | 1.150€/måned |
fremvisning 1 til 34 fra 34