- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0036 | By grund | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| SOL0143 | By grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| LOC0156 | Forretningslokale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| EST0168 | Studio lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| SOL0187 | By grund | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| GAR0004 | Forretningslokale | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Grund | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0263 | Grund | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0268 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LOC0273 | Forretningslokale | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| LOC0280 | Forretningslokale | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| PAR0291 | Grund | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | By grund | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | By grund | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| NAV0310 | Lagerbygning | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| NAV0316 | Lagerbygning | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| SOL0366 | By grund | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | By grund | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EST0554 | Studio lejlighed | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| SOL0559 | By grund | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| Par0405 | Landejendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0581 | By grund | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| GAR0607 | Garage / parkering | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| PAR0610 | Grund | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| EST0611 | Studio lejlighed | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235.000€ | ||
| AP0032 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| SOL0053 | By grund | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| AP0175 | Lejlighed | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0238 | Lejlighed | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180.000€ | |
| AP03332 | Lejlighed | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| AP0487 | Lejlighed | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| AP0038 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144