- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | By grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| PAR0260 | Grund | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0291 | Grund | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | By grund | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | By grund | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | By grund | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | By grund | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| Par0405 | Landejendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| GAR0607 | Garage / parkering | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EST0611 | Studio lejlighed | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235.000€ | ||
| LOC0156 | Forretningslokale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| EST0554 | Studio lejlighed | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| BAJ0077 | Lejlighed | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Arona | 1 | 45 | 23 | 299.000€ | |
| AP0555 | Lejlighed | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250.000€ | |
| AP0108 | Lejlighed | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350.000€ | |
| EST0168 | Studio lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| AP0175 | Lejlighed | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0038 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0041 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350.000€ | |
| AP2050 | Lejlighed | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149.000€ | |
| AP0238 | Lejlighed | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| AP2009 | Lejlighed | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| AP0550 | Lejlighed | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0597 | Byhus | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173.000€ | |
| ATC2053 | Penthouse lejlighed | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240.000€ | |
| AP0422 | Lejlighed | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ | |
| PAR0604 | Grund | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| AP0166 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| AP5555 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144