- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0268 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| PAR0610 | Grund | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| EDF0136 | Bygning | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| MAS0023 | Lanhus | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| EDF0184 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| PAR0263 | Grund | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0310 | Lagerbygning | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| NAV0557 | Lagerbygning | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775.000€ | |
| SOL0581 | By grund | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| EDF0510 | Bygning | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| AP0592 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| SOL0036 | By grund | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Luksus villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| RUS0251 | Lanhus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| DLV-203 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| 238 | Villa | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| SOL0187 | By grund | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0520 | Landejendom | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250.000€ | |
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| CHA0013 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| CHA0259 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| CHA0361 | Villa | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194.250€ | |
| NAV0316 | Lagerbygning | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| ADO0587 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| LOC0280 | Forretningslokale | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| ATC0408 | Penthouse lejlighed | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| ATC0431 | Penthouse lejlighed | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144