- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| AP0039 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| CHA0259 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| PAR0291 | Grund | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0305 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | By grund | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | By grund | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| ATC0551 | Penthouse lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| SOL0053 | By grund | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| PAR0263 | Grund | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| PAR0610 | Grund | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| AP2057 | Lejlighed | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272.000€ | |
| SOL0143 | By grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| GAR0004 | Forretningslokale | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Grund | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| LOC0273 | Forretningslokale | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| SOL0295 | By grund | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| EDF0510 | Bygning | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| AP0521 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| LOC0156 | Forretningslokale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| NAV0268 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| ADO0523 | Rækkehus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235.000€ | |
| GAR0607 | Garage / parkering | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EDF0184 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| LOC0280 | Forretningslokale | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| NAV0310 | Lagerbygning | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0536 | By grund | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| SOL0559 | By grund | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP2009 | Lejlighed | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| SOL0036 | By grund | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Luksus villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144