- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| RUS0159 | Landejendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| MAS0589 | Lanhus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| AP0605 | Lejlighed | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309.000€ | |
| AP0171 | Lejlighed | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| DUP0537 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335.000€ | |
| BAJ0077 | Lejlighed | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0251 | Lanhus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| PAR0604 | Grund | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509.000€ | |
| AP0032 | Lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| DLV-203 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| AP0564 | Lejlighed | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350.000€ | |
| ADO0598 | Rækkehus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0595 | Penthouse lejlighed | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299.500€ | |
| ATC0431 | Penthouse lejlighed | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| ATC0408 | Penthouse lejlighed | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| ADO0025 | Rækkehus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| ADO0588 | Rækkehus | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440.000€ | |
| ADO0117 | Rækkehus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| ATC0489 | Penthouse lejlighed | Arona | 2 | 100 | 30 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| DUP0389 | Duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144