- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| NAV0268 | Lagerbygning | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LUX0317 | Luksus villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| PAR0260 | Grund | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| DLV-203 | Luksus villa | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1.400.000€ | |
| NAV0310 | Lagerbygning | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0306 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR0610 | Grund | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| Par0405 | Landejendom | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0305 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| ATC0431 | Penthouse lejlighed | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| AP0592 | Lejlighed | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| NAV0557 | Lagerbygning | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775.000€ | |
| AP0018 | Lejlighed | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| ADO0587 | Villa | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | 595.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| RUS0251 | Lanhus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| ap0001 | Lejlighed | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Arona | 3 | 102 | 19 | 495.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| AP2032 | Lejlighed | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450.000€ | |
| ADO0588 | Rækkehus | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440.000€ | |
| AP0022 | Lejlighed | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430.000€ | |
| ADO0599 | Rækkehus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | 421.500€ | |
| ADO0598 | Rækkehus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420.000€ | |
| MAS2019 | Lanhus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Arona | 1 | 77 | 16 | 410.000€ | |
| CHA0259 | Penthouse lejlighed | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144