- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0291 | Grund | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Garage / parkering | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| GAR0004 | Forretningslokale | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| SOL0295 | By grund | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0001 | By grund | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| SOL0053 | By grund | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| SOL0143 | By grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| EST0168 | Studio lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| SOL0559 | By grund | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| RUS0159 | Landejendom | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| AP0166 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| SOL0366 | By grund | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| AP0175 | Lejlighed | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| SOL0536 | By grund | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| AP0341 | Lejlighed | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115.000€ | |
| AP0288 | Lejlighed | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125.950€ | |
| AP0521 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| AP0487 | Lejlighed | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| AP5555 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135.000€ | |
| AP2009 | Lejlighed | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| LOC0156 | Forretningslokale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| AP0422 | Lejlighed | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ | |
| AP0466 | Lejlighed | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145.000€ | |
| AP2050 | Lejlighed | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149.000€ | |
| AP0171 | Lejlighed | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| SOL0187 | By grund | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| DUP0228 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ | |
| PUE0597 | Byhus | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173.000€ | |
| SOL0036 | By grund | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| ATC0008 | Penthouse lejlighed | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180.000€ | |
| AP0550 | Lejlighed | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| ATC0006 | Penthouse lejlighed | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| AP03332 | Lejlighed | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144