- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 144
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0136 | Bygning | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| EDF0184 | Bygning | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| EDF0003 | Bygning | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| EDF0510 | Bygning | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| SOL0036 | By grund | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| SOL0053 | By grund | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| SOL0143 | By grund | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| SOL0187 | By grund | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| SOL0295 | By grund | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | By grund | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | By grund | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | By grund | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | By grund | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| SOL0559 | By grund | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| SOL0581 | By grund | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| TRI0416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 17 | 235.000€ | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| DUP0228 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ | |
| DUP0200 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199.500€ | |
| DUP0313 | Duplex | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 80 | 23 | 245.000€ | |
| DUP0389 | Duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| DUP0537 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335.000€ | |
| DUP0561 | Duplex | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | 595.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| ADO0028 | Rækkehus | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0117 | Rækkehus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| ADO0025 | Rækkehus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| DADO111 | Rækkehus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0233 | Rækkehus | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ADO0314 | Rækkehus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295.000€ |
fremvisning 1 til 36 fra 144