- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 34 von 34
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Apartment | Arona | 2 | 168 | 44 | 1.800€/Monat | |
| MAS0540 | Landhaus | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1.000€/Monat | |
| NAV0382 | Industriehalle | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3.500€/Monat | ||
| LOC0606 | Geschäftslokal | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1.000€/Monat | ||
| PUE0591 | Stadthaus | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/Monat | |
| PUE0583 | Stadthaus | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1.050€/Monat | |
| LOC0600 | Geschäftslokal | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/Monat | ||
| LOC0582 | Geschäftslokal | Arona arona | 65 | 12 | 600€/Monat | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/Monat | |
| AP0546 | Apartment | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1.100€/Monat | |
| AP0526 | Apartment | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1.000€/Monat | |
| AP0528 | Apartment | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/Monat | |
| AP0046 | Apartment | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/Monat | |
| DUP0488 | Duplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/Monat | |
| AP0533 | Apartment | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/Monat | |
| AP0504 | Apartment | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1.200€/Monat | |
| AP0083 | Apartment | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/Monat | |
| LOC0265 | Geschäftslokal | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54.750€/Monat | ||
| LOC0296 | Industriehalle | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11.000€/Monat | ||
| ATC1001 | Penthaus | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1.200€/Monat | |
| AP0031 | Apartment | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/Monat | |
| AP0087 | Apartment | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/Monat | |
| AP0030 | Apartment | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/Monat | |
| AP0300 | Apartment | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/Monat | |
| NAV0261 | Industriehalle | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3.000€/Monat | ||
| NAV0321 | Industriehalle | Arafo | 1031 | 6 | 5.800€/Monat | ||
| NAV0287 | Industriehalle | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2.000€/Monat | ||
| NAV0299 | Industriehalle | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4.600€/Monat | ||
| NAV0311 | Industriehalle | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15.500€/Monat | ||
| CHA0351 | Apartment | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/Monat | |
| NAV0335 | Industriehalle | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1.700€/Monat | ||
| ADO00112 | Geschäftslokal | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/Monat | ||
| AP0176 | Apartment | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/Monat | |
| AP0076 | Apartment | Arona | 3 | 111 | 16 | 1.150€/Monat |
Gefunden 1 bis 34 von 34