- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Reihenhaus | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| CHA0259 | Penthaus | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| PAR0291 | Grundstück | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0305 | Baugrundstück | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Baugrundstück | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Baugrundstück | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | Baugrundstück | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| ATC0551 | Penthaus | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| SOL0053 | Baugrundstück | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| PAR0263 | Grundstück | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| PAR0610 | Grundstück | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| AP2057 | Apartment | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272.000€ | |
| SOL0143 | Baugrundstück | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| GAR0004 | Geschäftslokal | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Grundstück | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| LOC0273 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| SOL0295 | Baugrundstück | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| EDF0510 | Gebäude | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| AP0521 | Apartment | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| LOC0156 | Geschäftslokal | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| NAV0268 | Industriehalle | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| ADO0523 | Reihenhaus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235.000€ | |
| GAR0607 | Garage / Parkplatz | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EDF0184 | Gebäude | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| LOC0280 | Geschäftslokal | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| NAV0310 | Industriehalle | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0536 | Baugrundstück | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| SOL0559 | Baugrundstück | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP2009 | Apartment | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| SOL0036 | Baugrundstück | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Luxusvilla | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 144