- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 36 von 144
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| RUS0159 | Ländliche Grundstücke | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| LUX0003 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| MAS0589 | Landhaus | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| AP0605 | Apartment | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309.000€ | |
| AP0171 | Apartment | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| EDF0003 | Gebäude | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| DUP0537 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335.000€ | |
| BAJ0077 | Apartment | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325.000€ | |
| ATC0006 | Penthaus | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0251 | Landhaus | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| PAR0604 | Grundstück | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509.000€ | |
| AP0032 | Apartment | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| DLV-203 | Luxusvilla | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| AP0564 | Apartment | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350.000€ | |
| ADO0598 | Reihenhaus | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420.000€ | |
| ATC0595 | Penthaus | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299.500€ | |
| ATC0431 | Penthaus | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| ATC0408 | Penthaus | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| ADO0025 | Reihenhaus | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| ADO0588 | Reihenhaus | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440.000€ | |
| ADO0117 | Reihenhaus | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| ATC0489 | Penthaus | Arona | 2 | 100 | 30 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| DUP0389 | Duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 36 von 144