- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 34 34
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Huoneisto | Arona | 2 | 168 | 44 | 1800€/Kuukausi | |
| MAS0540 | Maaseutu-asunto | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1000€/Kuukausi | |
| NAV0382 | Tehdashalli | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3500€/Kuukausi | ||
| LOC0606 | Liikehuoneisto | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1000€/Kuukausi | ||
| PUE0591 | Rivitalot | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/Kuukausi | |
| PUE0583 | Rivitalot | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1050€/Kuukausi | |
| LOC0600 | Liikehuoneisto | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/Kuukausi | ||
| LOC0582 | Liikehuoneisto | Arona arona | 65 | 12 | 600€/Kuukausi | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/Kuukausi | |
| AP0546 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0526 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1000€/Kuukausi | |
| AP0528 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/Kuukausi | |
| AP0046 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/Kuukausi | |
| DUP0488 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/Kuukausi | |
| AP0533 | Huoneisto | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/Kuukausi | |
| AP0504 | Huoneisto | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1200€/Kuukausi | |
| AP0083 | Huoneisto | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/Kuukausi | |
| LOC0265 | Liikehuoneisto | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54750€/Kuukausi | ||
| LOC0296 | Tehdashalli | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11000€/Kuukausi | ||
| ATC1001 | Kattohuoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1200€/Kuukausi | |
| AP0031 | Huoneisto | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0087 | Huoneisto | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/Kuukausi | |
| AP0030 | Huoneisto | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1100€/Kuukausi | |
| AP0300 | Huoneisto | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/Kuukausi | |
| NAV0261 | Tehdashalli | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3000€/Kuukausi | ||
| NAV0321 | Tehdashalli | Arafo | 1031 | 6 | 5800€/Kuukausi | ||
| NAV0287 | Tehdashalli | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2000€/Kuukausi | ||
| NAV0299 | Tehdashalli | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4600€/Kuukausi | ||
| NAV0311 | Tehdashalli | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15500€/Kuukausi | ||
| CHA0351 | Huoneisto | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/Kuukausi | |
| NAV0335 | Tehdashalli | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1700€/Kuukausi | ||
| ADO00112 | Liikehuoneisto | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/Kuukausi | ||
| AP0176 | Huoneisto | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/Kuukausi | |
| AP0076 | Huoneisto | Arona | 3 | 111 | 16 | 1150€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 34 34