- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0604 | Tontti | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| MAS0589 | Maaseutu-asunto | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0614 | Huoneisto | San Isidro | 3 | 93 | 18 | 219000€ | |
| ap0001 | Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474950€ | |
| PAR0610 | Tontti | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1200000€ | ||
| CHA0613 | Omakotitalo | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| EST0611 | Yksiö | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235000€ | ||
| GI8223 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| AP2050 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 162 | 28 | 262000€ | |
| CHA0013 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| AP2057 | Huoneisto | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272000€ | |
| ATC2053 | Kattohuoneisto | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| AP0564 | Huoneisto | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230000€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Adeje | 1 | 78 | 19 | 330000€ | |
| GAR0607 | Autotalli/Paikka | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| RUS0520 | Omakotitalo maaseudulla | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| PUE0597 | Rivitalot | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ | |
| Par0405 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| AP0585 | Huoneisto | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308000€ | |
| SOL0187 | Kaavoitettu tontti | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| AP0605 | Huoneisto | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| AP2032 | Huoneisto | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Arona | 1 | 45 | 23 | 299000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ATC0551 | Kattohuoneisto | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144