- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| PAR0260 | Tontti | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1782000€ | |||
| PAR0291 | Tontti | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0305 | Kaavoitettu tontti | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1000000€ | |||
| SOL0306 | Kaavoitettu tontti | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1200000€ | |||
| SOL0307 | Kaavoitettu tontti | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| SOL0366 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| SOL0536 | Kaavoitettu tontti | Adeje ADEJE | 6 | 110000€ | |||
| Par0405 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| GAR0607 | Autotalli/Paikka | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| EST0611 | Yksiö | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235000€ | ||
| LOC0156 | Liikehuoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140000€ | ||
| EST0554 | Yksiö | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Arona | 1 | 45 | 23 | 299000€ | |
| AP0555 | Huoneisto | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| AP0108 | Huoneisto | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| EST0168 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| AP2050 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149000€ | |
| AP0238 | Huoneisto | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| AP2009 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136000€ | |
| AP0550 | Huoneisto | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| PUE0597 | Rivitalot | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ | |
| ATC2053 | Kattohuoneisto | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| AP0422 | Huoneisto | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| PAR0604 | Tontti | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| AP0166 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| AP5555 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144