- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Omakotitalo | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| RUS0159 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| CHA0127 | Omakotitalo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| MAS0589 | Maaseutu-asunto | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0605 | Huoneisto | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309000€ | |
| AP0171 | Huoneisto | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| EDF0003 | Rakennus | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| DUP0537 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335000€ | |
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| GI8223 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| CHA0191 | Omakotitalo | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| EDF0470 | Omakotitalo | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| RUS0251 | Maaseutu-asunto | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550000€ | |
| PAR0604 | Tontti | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509000€ | |
| AP0032 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219900€ | |
| ADO0064 | Omakotitalo | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349900€ | |
| DLV-203 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| AP0564 | Huoneisto | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ADO0598 | Paritalo | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420000€ | |
| ATC0595 | Kattohuoneisto | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299500€ | |
| ATC0431 | Kattohuoneisto | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| ATC0408 | Kattohuoneisto | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| CHA0613 | Omakotitalo | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| ADO0025 | Paritalo | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260000€ | |
| ADO0588 | Paritalo | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440000€ | |
| ADO0117 | Paritalo | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250000€ | |
| DUP0220 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280000€ | |
| ATC0489 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474950€ | |
| DUP0389 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144