- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0168 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| CO-0022 | Omakotitalo | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350000€ | |
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| CHA0259 | Kattohuoneisto | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399000€ | |
| LOC0273 | Liikehuoneisto | Costa Adeje | 120 | 4 | 204750€ | ||
| LOC0280 | Liikehuoneisto | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275000€ | ||
| AP0288 | Huoneisto | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125950€ | |
| AP0341 | Huoneisto | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115000€ | |
| SOL0366 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| DUP0389 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| ATC0408 | Kattohuoneisto | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| ATC0431 | Kattohuoneisto | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| AP0466 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| ATC0489 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| AP0521 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| ADO0523 | Paritalo | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| AP5555 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| DUP0537 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| AP0550 | Huoneisto | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| ATC0551 | Kattohuoneisto | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 81 | 11 | 265000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| EST0554 | Yksiö | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| AP0555 | Huoneisto | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| DUP0561 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144