- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| CHA0163 | Omakotitalo | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475000€ | |
| CHA0127 | Omakotitalo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725000€ | |
| CHA0223 | Omakotitalo | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ | |
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| 238 | Omakotitalo | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1595000€ | |
| DUP0227 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 90 | 0 | 210000€ | |
| EDF0136 | Rakennus | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| GAR0004 | Liikehuoneisto | Arona | 109 | 4 | 49900€ | ||
| CHA0191 | Omakotitalo | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| GI8223 | Omakotitalo | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420000€ | |
| AP0238 | Huoneisto | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| DUP0228 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170000€ | |
| AP0487 | Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129900€ | |
| SOL0187 | Kaavoitettu tontti | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| CHA0233 | Paritalo | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295000€ | |
| ATC0551 | Kattohuoneisto | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| EDF0510 | Rakennus | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| DUP0200 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199500€ | |
| LOC0156 | Liikehuoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140000€ | ||
| RUS0159 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| AP0171 | Huoneisto | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| ADO0028 | Paritalo | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| EST0554 | Yksiö | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357000€ | ||
| EST0168 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| PAR0291 | Tontti | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Autotalli/Paikka | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| SOL0295 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| SOL0053 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| SOL0559 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| AP0166 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| SOL0366 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144