- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| NAV0268 | Tehdashalli | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2296000€ | ||
| LUX0317 | Luksus talo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2100000€ | |
| LUX0003 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1800000€ | |
| PAR0260 | Tontti | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1782000€ | |||
| DLV-203 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| NAV0310 | Tehdashalli | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1250000€ | ||
| SOL0306 | Kaavoitettu tontti | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1200000€ | |||
| PAR0610 | Tontti | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1200000€ | ||
| Par0405 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1035000€ | |||
| SOL0305 | Kaavoitettu tontti | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1000000€ | |||
| ATC0431 | Kattohuoneisto | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995000€ | |
| AP0592 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| NAV0557 | Tehdashalli | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| EDF0003 | Rakennus | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| ADO0587 | Omakotitalo | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| DADO111 | Paritalo | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580000€ | |
| RUS0251 | Maaseutu-asunto | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550000€ | |
| ap0001 | Huoneisto | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474950€ | |
| CHA0613 | Omakotitalo | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470000€ | |
| AP2032 | Huoneisto | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450000€ | |
| ADO0588 | Paritalo | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| ADO0599 | Paritalo | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | 421500€ | |
| ADO0598 | Paritalo | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420000€ | |
| MAS2019 | Maaseutu-asunto | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Arona | 1 | 77 | 16 | 410000€ | |
| CHA0259 | Kattohuoneisto | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144