- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0291 | Tontti | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Autotalli/Paikka | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22000€ | ||
| GAR0004 | Liikehuoneisto | Arona | 109 | 4 | 49900€ | ||
| SOL0295 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63000€ | |||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69000€ | ||
| SOL0053 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ | |||
| EST0168 | Yksiö | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78750€ | ||
| SOL0559 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| RUS0159 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| AP0166 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| SOL0366 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| SOL0536 | Kaavoitettu tontti | Adeje ADEJE | 6 | 110000€ | |||
| EDF0470 | Omakotitalo | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| AP0341 | Huoneisto | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115000€ | |
| AP0288 | Huoneisto | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125950€ | |
| AP0521 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| AP0487 | Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129900€ | |
| AP5555 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| AP2009 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136000€ | |
| LOC0156 | Liikehuoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140000€ | ||
| AP0422 | Huoneisto | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| AP0466 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| AP2050 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149000€ | |
| AP0171 | Huoneisto | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| SOL0187 | Kaavoitettu tontti | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| DUP0228 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170000€ | |
| PUE0597 | Rivitalot | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ | |
| SOL0036 | Kaavoitettu tontti | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| ATC0008 | Kattohuoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180000€ | |
| AP0550 | Huoneisto | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| AP03332 | Huoneisto | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189900€ | |
| CHA0223 | Omakotitalo | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190000€ | |
| TRI00416 | Rivitalo 3krs. | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144