- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0032 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219900€ | |
| AP0047 | Huoneisto | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | 280000€ | |
| AP0166 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| AP0171 | Huoneisto | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155000€ | |
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| AP0238 | Huoneisto | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| AP0288 | Huoneisto | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125950€ | |
| AP03332 | Huoneisto | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189900€ | |
| AP0341 | Huoneisto | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115000€ | |
| AP0422 | Huoneisto | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| AP0466 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| AP0487 | Huoneisto | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129900€ | |
| AP0521 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| AP5555 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395000€ | |
| AP0108 | Huoneisto | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235000€ | |
| AP0550 | Huoneisto | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185000€ | |
| AP0553 | Huoneisto | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 81 | 11 | 265000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| AP0555 | Huoneisto | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| AP0564 | Huoneisto | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Arona | 1 | 77 | 16 | 410000€ | |
| AP0584 | Huoneisto | Playa de San Juan | 3 | 90 | 16 | 360000€ | |
| AP0585 | Huoneisto | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| AP0592 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| AP2005 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 3 | 91 | 12 | 190000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144