- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0023 | Maaseutu-asunto | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1699999€ | |
| SOL0053 | Kaavoitettu tontti | Arona | 1 | 229 | 2 | 70000€ | |
| AP0175 | Huoneisto | Arona | 1 | 53 | 16 | 99000€ | |
| SOL0187 | Kaavoitettu tontti | Arona | 450 | 11 | 169000€ | ||
| CHA0191 | Omakotitalo | Arona | 6 | 177 | 49 | 325000€ | |
| ATC0006 | Kattohuoneisto | Arona | 3 | 180 | 48 | 189500€ | |
| GAR0004 | Liikehuoneisto | Arona | 109 | 4 | 49900€ | ||
| EDF0003 | Rakennus | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675000€ | |
| DUP0227 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 90 | 0 | 210000€ | |
| AP0238 | Huoneisto | Arona | 1 | 58 | 24 | 216000€ | |
| LOC0273 | Liikehuoneisto | Costa Adeje | 120 | 4 | 204750€ | ||
| AP03332 | Huoneisto | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189900€ | |
| CHA0361 | Omakotitalo | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194250€ | |
| DUP0389 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 166 | 28 | 265000€ | |
| CHA0428 | Omakotitalo | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225000€ | |
| EDF0470 | Omakotitalo | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112500€ | |
| ATC0489 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 100 | 30 | 265000€ | |
| DLV-203 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1595000€ | |
| EDF0510 | Rakennus | Arona | 10 | 684 | 4 | 339000€ | |
| RUS0520 | Omakotitalo maaseudulla | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Arona | 3 | 102 | 19 | 495000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1400000€ | |
| CHA0013 | Luksus talo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5200000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Arona | 1 | 77 | 16 | 410000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 2 | 91 | 23 | 595000€ | |
| AP0584 | Huoneisto | Playa de San Juan | 3 | 90 | 16 | 360000€ | |
| AP0585 | Huoneisto | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308000€ | |
| MAS0589 | Maaseutu-asunto | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350000€ | |
| ATC0595 | Kattohuoneisto | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299500€ | |
| ATC0008 | Kattohuoneisto | Adeje | 1 | 78 | 19 | 330000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| PUE0597 | Rivitalot | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144