- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 36 144
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0028 | Paritalo | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280000€ | |
| LUX0357 | Luksus talo | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390000€ | |
| SOL0366 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95000€ | |||
| EDF0136 | Rakennus | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275000€ | |
| BAJ0077 | Huoneisto | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270000€ | |
| SOL0307 | Kaavoitettu tontti | Adeje TIJOCO | 1 | 350000€ | |||
| ADO0064 | Omakotitalo | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349900€ | |
| EDF0184 | Rakennus | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1350000€ | |
| SOL0581 | Kaavoitettu tontti | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279000€ | ||
| SOL0036 | Kaavoitettu tontti | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180000€ | ||
| AP0166 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92500€ | |
| AP0466 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145000€ | |
| AP0521 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129000€ | |
| AP5555 | Huoneisto | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135000€ | |
| NAV0557 | Tehdashalli | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775000€ | |
| SOL0559 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80000€ | ||
| ATC0408 | Kattohuoneisto | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369000€ | |
| AP0555 | Huoneisto | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250000€ | |
| NAV0310 | Tehdashalli | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1250000€ | ||
| AP0422 | Huoneisto | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141750€ | |
| ATC2053 | Kattohuoneisto | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240000€ | |
| RUS0159 | Omakotitalo maaseudulla | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90000€ | |
| AP2057 | Huoneisto | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272000€ | |
| MAS2019 | Maaseutu-asunto | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| ATC0551 | Kattohuoneisto | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0041 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0103 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350000€ | |
| AP0018 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430000€ | |
| AP0592 | Huoneisto | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895000€ | |
| SOL0143 | Kaavoitettu tontti | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75000€ |
Näytä sivu 1 mihin 36 144