- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0036 | Urban Plot | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180 000 € | ||
| SOL0143 | Urban Plot | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75 000 € | |||
| LOC0156 | Locaux | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140 000 € | ||
| EST0168 | Studio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78 750 € | ||
| SOL0187 | Urban Plot | Arona | 450 | 11 | 169 000 € | ||
| GAR0004 | Locaux | Arona | 109 | 4 | 49 900 € | ||
| PAR0260 | Terrain | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1 782 000 € | |||
| PAR0263 | Terrain | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209 500 € | ||
| NAV0268 | Halles industrielles | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2 296 000 € | ||
| LOC0273 | Locaux | Costa Adeje | 120 | 4 | 204 750 € | ||
| LOC0280 | Locaux | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275 000 € | ||
| PAR0291 | Terrain | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1 € | |||
| SOL0295 | Urban Plot | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63 000 € | |||
| SOL0305 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0306 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 200 000 € | |||
| SOL0307 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1 | 350 000 € | |||
| NAV0310 | Halles industrielles | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1 250 000 € | ||
| NAV0316 | Halles industrielles | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376 000 € | ||
| SOL0366 | Urban Plot | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95 000 € | |||
| SOL0536 | Urban Plot | Adeje ADEJE | 6 | 110 000 € | |||
| EST0554 | Studio | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357 000 € | ||
| SOL0559 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80 000 € | ||
| Par0405 | Propriété rurale | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1 035 000 € | |||
| SOL0581 | Urban Plot | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279 000 € | ||
| GAR0607 | Garage / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22 000 € | ||
| PAR0610 | Terrain | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1 200 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69 000 € | ||
| EST0611 | Studio | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235 000 € | ||
| AP0032 | Appartement | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219 900 € | |
| SOL0053 | Urban Plot | Arona | 1 | 229 | 2 | 70 000 € | |
| AP0175 | Appartement | Arona | 1 | 53 | 16 | 99 000 € | |
| AP0238 | Appartement | Arona | 1 | 58 | 24 | 216 000 € | |
| ATC0008 | Penthouse | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180 000 € | |
| AP03332 | Appartement | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189 900 € | |
| AP0487 | Appartement | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129 900 € | |
| AP0038 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285 000 € |
De la 1 à 36 de 144