- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Urban Plot | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75 000 € | |||
| PAR0260 | Terrain | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1 782 000 € | |||
| PAR0291 | Terrain | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1 € | |||
| SOL0295 | Urban Plot | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63 000 € | |||
| SOL0305 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0306 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 200 000 € | |||
| SOL0307 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1 | 350 000 € | |||
| SOL0366 | Urban Plot | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95 000 € | |||
| SOL0536 | Urban Plot | Adeje ADEJE | 6 | 110 000 € | |||
| Par0405 | Propriété rurale | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1 035 000 € | |||
| GAR0607 | Garage / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22 000 € | ||
| EST0611 | Studio | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235 000 € | ||
| LOC0156 | Locaux | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140 000 € | ||
| EST0554 | Studio | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357 000 € | ||
| BAJ0077 | Appartement | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270 000 € | |
| AP0043 | Appartement | Arona | 1 | 45 | 23 | 299 000 € | |
| AP0555 | Appartement | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250 000 € | |
| AP0108 | Appartement | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350 000 € | |
| EST0168 | Studio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78 750 € | ||
| AP0175 | Appartement | Arona | 1 | 53 | 16 | 99 000 € | |
| AP0038 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0041 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350 000 € | |
| AP2050 | Appartement | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149 000 € | |
| AP0238 | Appartement | Arona | 1 | 58 | 24 | 216 000 € | |
| AP2009 | Appartement | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136 000 € | |
| AP0550 | Appartement | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| PUE0597 | Maison de village | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173 000 € | |
| ATC2053 | Penthouse | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240 000 € | |
| AP0422 | Appartement | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141 750 € | |
| PAR0604 | Terrain | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92 500 € | |
| AP5555 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135 000 € |
De la 1 à 36 de 144