- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Maison mitoyenne | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580 000 € | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| AP0040 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285 000 € | |
| CHA0259 | Penthouse | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399 000 € | |
| PAR0291 | Terrain | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1 € | |||
| SOL0305 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0306 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1 200 000 € | |||
| SOL0307 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1 | 350 000 € | |||
| SOL0366 | Urban Plot | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95 000 € | |||
| ATC0551 | Penthouse | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415 000 € | |
| SOL0053 | Urban Plot | Arona | 1 | 229 | 2 | 70 000 € | |
| PAR0263 | Terrain | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209 500 € | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190 000 € | |
| PAR0610 | Terrain | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1 200 000 € | ||
| AP2057 | Appartement | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272 000 € | |
| SOL0143 | Urban Plot | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75 000 € | |||
| GAR0004 | Locaux | Arona | 109 | 4 | 49 900 € | ||
| PAR0260 | Terrain | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1 782 000 € | |||
| LOC0273 | Locaux | Costa Adeje | 120 | 4 | 204 750 € | ||
| SOL0295 | Urban Plot | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63 000 € | |||
| EDF0510 | Immeuble | Arona | 10 | 684 | 4 | 339 000 € | |
| AP0521 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129 000 € | |
| LOC0156 | Locaux | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140 000 € | ||
| NAV0268 | Halles industrielles | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2 296 000 € | ||
| ADO0523 | Maison mitoyenne | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235 000 € | |
| GAR0607 | Garage / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22 000 € | ||
| EDF0184 | Immeuble | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1 350 000 € | |
| LOC0280 | Locaux | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275 000 € | ||
| NAV0310 | Halles industrielles | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1 250 000 € | ||
| SOL0536 | Urban Plot | Adeje ADEJE | 6 | 110 000 € | |||
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350 000 € | |
| SOL0559 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80 000 € | ||
| AP2009 | Appartement | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136 000 € | |
| SOL0036 | Urban Plot | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180 000 € | ||
| LUX0317 | Villa de luxe | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2 100 000 € |
De la 1 à 36 de 144