- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Villa | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475 000 € | |
| RUS0159 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90 000 € | |
| CHA0127 | Villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725 000 € | |
| LUX0003 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1 800 000 € | |
| MAS0589 | Maison de campagne | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255 000 € | |
| AP0605 | Appartement | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | 309 000 € | |
| AP0171 | Appartement | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155 000 € | |
| EDF0003 | Immeuble | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675 000 € | |
| DUP0537 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335 000 € | |
| BAJ0077 | Appartement | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270 000 € | |
| GI8223 | Villa | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420 000 € | |
| CHA0191 | Villa | Arona | 6 | 177 | 49 | 325 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Arona | 3 | 180 | 48 | 189 500 € | |
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112 500 € | |
| RUS0251 | Maison de campagne | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550 000 € | |
| PAR0604 | Terrain | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509 000 € | |
| AP0032 | Appartement | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219 900 € | |
| ADO0064 | Villa | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349 900 € | |
| DLV-203 | Villa de luxe | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1 595 000 € | |
| AP0564 | Appartement | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230 000 € | |
| AP0017 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350 000 € | |
| ADO0598 | Maison mitoyenne | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | 420 000 € | |
| ATC0595 | Penthouse | San Isidro | 3 | 141 | 37 | 299 500 € | |
| ATC0431 | Penthouse | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995 000 € | |
| ATC0408 | Penthouse | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369 000 € | |
| CHA0613 | Villa | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470 000 € | |
| ADO0025 | Maison mitoyenne | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260 000 € | |
| ADO0588 | Maison mitoyenne | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440 000 € | |
| ADO0117 | Maison mitoyenne | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250 000 € | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280 000 € | |
| ATC0489 | Penthouse | Arona | 2 | 100 | 30 | 265 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474 950 € | |
| DUP0389 | Duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265 000 € | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290 000 € |
De la 1 à 36 de 144