- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 36 de 144
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0291 | Terrain | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1 € | |||
| GAR0607 | Garage / Parking | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22 000 € | ||
| GAR0004 | Locaux | Arona | 109 | 4 | 49 900 € | ||
| SOL0295 | Urban Plot | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63 000 € | |||
| SOL0001 | Urban Plot | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69 000 € | ||
| SOL0053 | Urban Plot | Arona | 1 | 229 | 2 | 70 000 € | |
| SOL0143 | Urban Plot | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75 000 € | |||
| EST0168 | Studio | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78 750 € | ||
| SOL0559 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80 000 € | ||
| RUS0159 | Propriété rurale | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90 000 € | |
| AP0166 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92 500 € | |
| SOL0366 | Urban Plot | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95 000 € | |||
| AP0175 | Appartement | Arona | 1 | 53 | 16 | 99 000 € | |
| SOL0536 | Urban Plot | Adeje ADEJE | 6 | 110 000 € | |||
| EDF0470 | Villa | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112 500 € | |
| AP0341 | Appartement | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115 000 € | |
| AP0288 | Appartement | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125 950 € | |
| AP0521 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129 000 € | |
| AP0487 | Appartement | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129 900 € | |
| AP5555 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135 000 € | |
| AP2009 | Appartement | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136 000 € | |
| LOC0156 | Locaux | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140 000 € | ||
| AP0422 | Appartement | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141 750 € | |
| AP0466 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145 000 € | |
| AP2050 | Appartement | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149 000 € | |
| AP0171 | Appartement | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155 000 € | |
| SOL0187 | Urban Plot | Arona | 450 | 11 | 169 000 € | ||
| DUP0228 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170 000 € | |
| PUE0597 | Maison de village | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173 000 € | |
| SOL0036 | Urban Plot | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180 000 € | ||
| ATC0008 | Penthouse | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180 000 € | |
| AP0550 | Appartement | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185 000 € | |
| ATC0006 | Penthouse | Arona | 3 | 180 | 48 | 189 500 € | |
| AP03332 | Appartement | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189 900 € | |
| CHA0223 | Villa | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190 000 € | |
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190 000 € |
De la 1 à 36 de 144