- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 34 da 34
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Appartamento | Arona | 2 | 168 | 44 | 1.800€/mese | |
| MAS0540 | Casa di campagna | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1.000€/mese | |
| NAV0382 | Capannone industriali | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3.500€/mese | ||
| LOC0606 | Locali commercialie | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1.000€/mese | ||
| PUE0591 | Casa in paese | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800€/mese | |
| PUE0583 | Casa in paese | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1.050€/mese | |
| LOC0600 | Locali commercialie | Los Cristianos | 103 | 22 | 900€/mese | ||
| LOC0582 | Locali commercialie | Arona arona | 65 | 12 | 600€/mese | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750€/mese | |
| AP0546 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1.100€/mese | |
| AP0526 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1.000€/mese | |
| AP0528 | Appartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995€/mese | |
| AP0046 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800€/mese | |
| DUP0488 | Duplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800€/mese | |
| AP0533 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850€/mese | |
| AP0504 | Appartamento | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1.200€/mese | |
| AP0083 | Appartamento | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850€/mese | |
| LOC0265 | Locali commercialie | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54.750€/mese | ||
| LOC0296 | Capannone industriali | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11.000€/mese | ||
| ATC1001 | Attico | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1.200€/mese | |
| AP0031 | Appartamento | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/mese | |
| AP0087 | Appartamento | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750€/mese | |
| AP0030 | Appartamento | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1.100€/mese | |
| AP0300 | Appartamento | Arona | 1 | 45 | 31 | 900€/mese | |
| NAV0261 | Capannone industriali | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3.000€/mese | ||
| NAV0321 | Capannone industriali | Arafo | 1031 | 6 | 5.800€/mese | ||
| NAV0287 | Capannone industriali | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2.000€/mese | ||
| NAV0299 | Capannone industriali | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4.600€/mese | ||
| NAV0311 | Capannone industriali | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15.500€/mese | ||
| CHA0351 | Appartamento | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450€/mese | |
| NAV0335 | Capannone industriali | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1.700€/mese | ||
| ADO00112 | Locali commercialie | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750€/mese | ||
| AP0176 | Appartamento | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500€/mese | |
| AP0076 | Appartamento | Arona | 3 | 111 | 16 | 1.150€/mese |
Mostrando 1 a 34 da 34