- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0036 | Lotto urbani | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| LOC0156 | Locali commercialie | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| EST0168 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| SOL0187 | Lotto urbani | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| GAR0004 | Locali commercialie | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0263 | Terreno edificabili | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0268 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LOC0273 | Locali commercialie | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| LOC0280 | Locali commercialie | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| PAR0291 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | Lotto urbani | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| NAV0310 | Capannone industriali | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| NAV0316 | Capannone industriali | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | Lotto urbani | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| EST0554 | Monocale | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| SOL0559 | Lotto urbani | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| Par0405 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0581 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| GAR0607 | Garage/parcheggio | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| PAR0610 | Terreno edificabili | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| EST0611 | Monocale | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235.000€ | ||
| AP0032 | Appartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| SOL0053 | Lotto urbani | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| AP0175 | Appartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0238 | Appartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| ATC0008 | Attico | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | 180.000€ | |
| AP03332 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| AP0487 | Appartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| AP0038 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144