- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| EDF0136 | Edifici | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| EDF0510 | Edifici | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| CHA0191 | Villetta | Arona | 6 | 177 | 49 | 325.000€ | |
| EDF0470 | Villetta | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| MAS0589 | Casa di campagna | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | 255.000€ | |
| ADO0028 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0064 | Villetta | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| CHA0428 | Villetta | Frontera | 5 | 180 | 17 | 225.000€ | |
| CHA1959 | Villetta | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| ADO0117 | Casa a schiera | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| CHA0127 | Villetta | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| CO-0022 | Villetta | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| DADO111 | Casa a schiera | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0233 | Casa a schiera | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ADO0314 | Casa a schiera | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295.000€ | |
| LUX0317 | Villa di lusso | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| ATC0408 | Attico | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| ATC0431 | Attico | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| DLV-203 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| CHA0013 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| AP0592 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| ADO0599 | Casa a schiera | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | 421.500€ | |
| GI8223 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| CHA0613 | Villetta | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| AP0047 | Appartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| AP0171 | Appartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| ATC0006 | Attico | Arona | 3 | 180 | 48 | 189.500€ | |
| ADO0025 | Casa a schiera | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| CHA0223 | Villetta | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144