- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| PAR0260 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| PAR0291 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0295 | Lotto urbani | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | Lotto urbani | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| Par0405 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| GAR0607 | Garage/parcheggio | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EST0611 | Monocale | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | 235.000€ | ||
| LOC0156 | Locali commercialie | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| EST0554 | Monocale | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| BAJ0077 | Appartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| AP0043 | Appartamento | Arona | 1 | 45 | 23 | 299.000€ | |
| AP0555 | Appartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250.000€ | |
| AP0108 | Appartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350.000€ | |
| EST0168 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| AP0175 | Appartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350.000€ | |
| AP2050 | Appartamento | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | 149.000€ | |
| AP0238 | Appartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| AP2009 | Appartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| AP0550 | Appartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| PUE0597 | Casa in paese | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | 173.000€ | |
| ATC2053 | Attico | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240.000€ | |
| AP0422 | Appartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ | |
| PAR0604 | Terreno edificabili | Fasnia | 1 | 65 | 44 | 210.000€ | |
| AP0166 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| AP5555 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144