- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0268 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| PAR0610 | Terreno edificabili | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| EDF0136 | Edifici | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| PAR0263 | Terreno edificabili | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| NAV0310 | Capannone industriali | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| NAV0557 | Capannone industriali | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775.000€ | |
| SOL0581 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| EDF0510 | Edifici | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| AP0592 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| SOL0036 | Lotto urbani | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Villa di lusso | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| DADO111 | Casa a schiera | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0127 | Villetta | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| RUS0251 | Casa di campagna | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| DLV-203 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| SOL0187 | Lotto urbani | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| EDF0470 | Villetta | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | 112.500€ | |
| RUS0520 | Terreno agricoli | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | 250.000€ | |
| CO-0022 | Villetta | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| CHA0613 | Villetta | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| CHA0003 | Villetta | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| CHA0013 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| CHA0259 | Attico | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| CHA0361 | Villetta | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | 194.250€ | |
| NAV0316 | Capannone industriali | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | 376.000€ | ||
| ADO0587 | Villetta | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| LOC0280 | Locali commercialie | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| CHA0223 | Villetta | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| ATC0408 | Attico | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| ATC0431 | Attico | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144