- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Casa a schiera | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| CHA0259 | Attico | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | 399.000€ | |
| PAR0291 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| SOL0305 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| ATC0551 | Attico | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| SOL0053 | Lotto urbani | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| PAR0263 | Terreno edificabili | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | 209.500€ | ||
| TRI00416 | Trilocale | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| PAR0610 | Terreno edificabili | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| AP2057 | Appartamento | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272.000€ | |
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| GAR0004 | Locali commercialie | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| PAR0260 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| LOC0273 | Locali commercialie | Costa Adeje | 120 | 4 | 204.750€ | ||
| SOL0295 | Lotto urbani | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| EDF0510 | Edifici | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| AP0521 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| LOC0156 | Locali commercialie | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| NAV0268 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| ADO0523 | Casa a schiera | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | 235.000€ | |
| GAR0607 | Garage/parcheggio | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| LOC0280 | Locali commercialie | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | 275.000€ | ||
| NAV0310 | Capannone industriali | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0536 | Lotto urbani | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| CO-0022 | Villetta | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | 350.000€ | |
| SOL0559 | Lotto urbani | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP2009 | Appartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | 136.000€ | |
| SOL0036 | Lotto urbani | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| LUX0317 | Villa di lusso | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144