- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| CHA0127 | Villetta | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| CHA0223 | Villetta | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | 190.000€ | |
| MAS0023 | Casa di campagna | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| EDF0136 | Edifici | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| BAJ0077 | Appartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| GAR0004 | Locali commercialie | Arona | 109 | 4 | 49.900€ | ||
| CHA0191 | Villetta | Arona | 6 | 177 | 49 | 325.000€ | |
| GI8223 | Villetta | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | 420.000€ | |
| AP0238 | Appartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| DUP0228 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ | |
| AP0487 | Appartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| SOL0187 | Lotto urbani | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| CHA0233 | Casa a schiera | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ATC0551 | Attico | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| EDF0510 | Edifici | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| DUP0200 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199.500€ | |
| LOC0156 | Locali commercialie | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | 140.000€ | ||
| RUS0159 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| AP0171 | Appartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| ADO0028 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| EST0554 | Monocale | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | 357.000€ | ||
| EST0168 | Monocale | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | 78.750€ | ||
| PAR0291 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 1€ | |||
| GAR0607 | Garage/parcheggio | Adeje ADEJE | 20 | 5 | 22.000€ | ||
| SOL0295 | Lotto urbani | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| SOL0053 | Lotto urbani | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| SOL0559 | Lotto urbani | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| AP0166 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| AP0175 | Appartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144