- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0013 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | 5.200.000€ | |
| NAV0268 | Capannone industriali | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | 2.296.000€ | ||
| LUX0317 | Villa di lusso | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | 2.100.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | 1.800.000€ | |
| PAR0260 | Terreno edificabili | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | 1.782.000€ | |||
| MAS0023 | Casa di campagna | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | 1.699.999€ | |
| DLV-203 | Villa di lusso | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | 1.595.000€ | |
| 238 | Villetta | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | 1.595.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Costa Adeje | 3 | 120 | 17 | 1.400.000€ | |
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| NAV0310 | Capannone industriali | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| SOL0306 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| PAR0610 | Terreno edificabili | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | 1.200.000€ | ||
| Par0405 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | 1.035.000€ | |||
| SOL0305 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| ATC0431 | Attico | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | 995.000€ | |
| AP0592 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| NAV0557 | Capannone industriali | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
| CHA0127 | Villetta | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | 725.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| ADO0587 | Villetta | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | 650.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | 595.000€ | |
| CHA1959 | Villetta | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| DADO111 | Casa a schiera | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| RUS0251 | Casa di campagna | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | 550.000€ | |
| ap0001 | Appartamento | Costa Adeje COSTA ADEJE | 2 | 106 | 14 | 550.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Adeje | 3 | 189 | 42 | 509.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | 495.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | 475.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| ADO0006 | Casa a schiera | Adeje | 3 | 192 | 29 | 474.950€ | |
| CHA0613 | Villetta | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | 470.000€ | |
| AP2032 | Appartamento | Arona EL PAL MAR | 2 | 150 | 14 | 450.000€ | |
| ADO0588 | Casa a schiera | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | 440.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144