- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0032 | Appartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | 219.900€ | |
| AP0047 | Appartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | 280.000€ | |
| AP0166 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| AP0171 | Appartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | 155.000€ | |
| AP0175 | Appartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | 99.000€ | |
| AP0238 | Appartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | 216.000€ | |
| AP0288 | Appartamento | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 2 | 80 | 11 | 125.950€ | |
| AP03332 | Appartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | 189.900€ | |
| AP0341 | Appartamento | Adeje ADEJE | 2 | 80 | 15 | 115.000€ | |
| AP0422 | Appartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ | |
| AP0466 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145.000€ | |
| AP0487 | Appartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | 129.900€ | |
| AP0521 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265.000€ | |
| AP5555 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0015 | Appartamento | Arona | 3 | 102 | 19 | 495.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| AP0108 | Appartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | 235.000€ | |
| AP0550 | Appartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | 185.000€ | |
| AP0553 | Appartamento | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 81 | 11 | 265.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
| AP0555 | Appartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250.000€ | |
| AP0564 | Appartamento | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | 230.000€ | |
| AP0019 | Appartamento | Arona | 1 | 77 | 16 | 410.000€ | |
| AP0584 | Appartamento | Playa de San Juan | 3 | 90 | 16 | 360.000€ | |
| AP0585 | Appartamento | Playa de San Juan | 2 | 73 | 17 | 308.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 350.000€ | |
| AP0592 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| BAJ0077 | Appartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| AP2005 | Appartamento | Arona EL FRAILE | 3 | 91 | 12 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144