- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0136 | Edifici | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| EDF0003 | Edifici | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | 675.000€ | |
| EDF0510 | Edifici | Arona | 10 | 684 | 4 | 339.000€ | |
| SOL0036 | Lotto urbani | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| SOL0053 | Lotto urbani | Arona | 1 | 229 | 2 | 70.000€ | |
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ | |||
| SOL0187 | Lotto urbani | Arona | 450 | 11 | 169.000€ | ||
| SOL0295 | Lotto urbani | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | 63.000€ | |||
| SOL0305 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0306 | Lotto urbani | Adeje ARMEÑIME | 1 | 1.200.000€ | |||
| SOL0307 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| SOL0536 | Lotto urbani | Adeje ADEJE | 6 | 110.000€ | |||
| SOL0559 | Lotto urbani | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| SOL0581 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Granadilla de Abona | 90 | 9 | 69.000€ | ||
| TRI0416 | Trilocale | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 17 | 235.000€ | |
| TRI00416 | Trilocale | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | 190.000€ | |
| DUP0220 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | 280.000€ | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | 210.000€ | |
| DUP0228 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 101 | 22 | 170.000€ | |
| DUP0200 | Duplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 160 | 20 | 199.500€ | |
| DUP0313 | Duplex | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 80 | 23 | 245.000€ | |
| DUP0389 | Duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | 475.000€ | |
| DUP0537 | Duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | 335.000€ | |
| DUP0561 | Duplex | Granadilla de Abona LA TEJITA | 2 | 101 | 17 | 390.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 2 | 91 | 23 | 595.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| ADO0028 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| ADO0117 | Casa a schiera | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | 250.000€ | |
| ADO0025 | Casa a schiera | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | 260.000€ | |
| DADO111 | Casa a schiera | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | 580.000€ | |
| CHA0233 | Casa a schiera | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | 295.000€ | |
| ADO0314 | Casa a schiera | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144