- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 da 144
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0028 | Casa a schiera | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | 280.000€ | |
| LUX0357 | Villa di lusso | Granadilla de Abona YACO | 3 | 215 | 12 | 390.000€ | |
| SOL0366 | Lotto urbani | Granadilla de Abona YACO | 1 | 95.000€ | |||
| EDF0136 | Edifici | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | 275.000€ | |
| BAJ0077 | Appartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | 270.000€ | |
| SOL0307 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1 | 350.000€ | |||
| ADO0064 | Villetta | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | 349.900€ | |
| EDF0184 | Edifici | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | 1.350.000€ | |
| SOL0581 | Lotto urbani | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | 279.000€ | ||
| SOL0036 | Lotto urbani | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | 180.000€ | ||
| AP0166 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | 92.500€ | |
| AP0466 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 80 | 26 | 145.000€ | |
| AP0521 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | 129.000€ | |
| AP5555 | Appartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 135.000€ | |
| NAV0557 | Capannone industriali | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | 775.000€ | |
| SOL0559 | Lotto urbani | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | 80.000€ | ||
| ATC0408 | Attico | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | 369.000€ | |
| AP0555 | Appartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | 250.000€ | |
| NAV0310 | Capannone industriali | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | 1.250.000€ | ||
| AP0422 | Appartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | 141.750€ | |
| ATC2053 | Attico | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | 240.000€ | |
| RUS0159 | Terreno agricoli | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | 90.000€ | |
| AP2057 | Appartamento | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | 272.000€ | |
| MAS2019 | Casa di campagna | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| ATC0551 | Attico | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | 415.000€ | |
| AP0024 | Appartamento | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265.000€ | |
| AP0038 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0041 | Appartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 2 | 70 | 23 | 395.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | 350.000€ | |
| AP0018 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 186 | 10 | 750.000€ | |
| AP0022 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 105 | 10 | 430.000€ | |
| AP0592 | Appartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | 895.000€ | |
| SOL0143 | Lotto urbani | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 36 da 144