- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 34 van 34
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Appartement | Arona | 2 | 168 | 44 | €1.800/maand | |
| MAS0540 | Landhuizen | La Guancha | 2 | 250 | 35 | €1.000/maand | |
| NAV0382 | Loodsen | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | €3.500/maand | ||
| LOC0606 | Commerciële Ruimte | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | €1.000/maand | ||
| PUE0591 | Dorpshuizen | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | €800/maand | |
| PUE0583 | Dorpshuizen | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | €1.050/maand | |
| LOC0600 | Commerciële Ruimte | Los Cristianos | 103 | 22 | €900/maand | ||
| LOC0582 | Commerciële Ruimte | Arona arona | 65 | 12 | €600/maand | ||
| BNG0222 | Tussenwoningen | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | €750/maand | |
| AP0546 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | €1.100/maand | |
| AP0526 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | €1.000/maand | |
| AP0528 | Appartement | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | €995/maand | |
| AP0046 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | €800/maand | |
| DUP0488 | Duplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | €800/maand | |
| AP0533 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | €850/maand | |
| AP0504 | Appartement | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | €1.200/maand | |
| AP0083 | Appartement | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | €850/maand | |
| LOC0265 | Commerciële Ruimte | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | €54.750/maand | ||
| LOC0296 | Loodsen | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | €11.000/maand | ||
| ATC1001 | Penthouse | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | €1.200/maand | |
| AP0031 | Appartement | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | €1.100/maand | |
| AP0087 | Appartement | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | €750/maand | |
| AP0030 | Appartement | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | €1.100/maand | |
| AP0300 | Appartement | Arona | 1 | 45 | 31 | €900/maand | |
| NAV0261 | Loodsen | San Miguel de Abona | 750 | 6 | €3.000/maand | ||
| NAV0321 | Loodsen | Arafo | 1031 | 6 | €5.800/maand | ||
| NAV0287 | Loodsen | San Miguel de Abona | 483 | 6 | €2.000/maand | ||
| NAV0299 | Loodsen | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | €4.600/maand | ||
| NAV0311 | Loodsen | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | €15.500/maand | ||
| CHA0351 | Appartement | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | €450/maand | |
| NAV0335 | Loodsen | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | €1.700/maand | ||
| ADO00112 | Commerciële Ruimte | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | €750/maand | ||
| AP0176 | Appartement | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | €500/maand | |
| AP0076 | Appartement | Arona | 3 | 111 | 16 | €1.150/maand |
Objecten 1 tot 34 van 34