- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 36 van 144
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Geschakelde woningen | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| DUP0227 | Duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | €210.000 | |
| AP0039 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Appartement | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| CHA0259 | Penthouse | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | €399.000 | |
| PAR0291 | Grondstuk | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| SOL0305 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0306 | Urban Plot | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| SOL0307 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| SOL0366 | Urban Plot | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| ATC0551 | Penthouse | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | €415.000 | |
| SOL0053 | Urban Plot | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| PAR0263 | Grondstuk | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | €209.500 | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | €190.000 | |
| PAR0610 | Grondstuk | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| AP2057 | Appartement | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | €272.000 | |
| SOL0143 | Urban Plot | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| GAR0004 | Commerciële Ruimte | Arona | 109 | 4 | €49.900 | ||
| PAR0260 | Grondstuk | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| LOC0273 | Commerciële Ruimte | Costa Adeje | 120 | 4 | €204.750 | ||
| SOL0295 | Urban Plot | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| EDF0510 | Gebouw | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| AP0521 | Appartement | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | €129.000 | |
| LOC0156 | Commerciële Ruimte | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | €140.000 | ||
| NAV0268 | Loodsen | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| ADO0523 | Geschakelde woningen | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | €235.000 | |
| GAR0607 | Garages / Parkeerplaatsen | Adeje ADEJE | 20 | 5 | €22.000 | ||
| EDF0184 | Gebouw | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| LOC0280 | Commerciële Ruimte | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | €275.000 | ||
| NAV0310 | Loodsen | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| SOL0536 | Urban Plot | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| CO-0022 | Villa | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | €350.000 | |
| SOL0559 | Urban Plot | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| AP2009 | Appartement | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | €136.000 | |
| SOL0036 | Urban Plot | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| LUX0317 | Luxe villa | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 |
Objecten 1 tot 36 van 144