- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 34 Fra 34
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Leiligheter | Arona | 2 | 168 | 44 | 1 800 €/Måned | |
| MAS0540 | Landsted | La Guancha | 2 | 250 | 35 | 1 000 €/Måned | |
| NAV0382 | Industribygg | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | 3 500 €/Måned | ||
| LOC0606 | Lokal | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | 1 000 €/Måned | ||
| PUE0591 | Landsbyhus | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | 800 €/Måned | |
| PUE0583 | Landsbyhus | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | 1 050 €/Måned | |
| LOC0600 | Lokal | Los Cristianos | 103 | 22 | 900 €/Måned | ||
| LOC0582 | Lokal | Arona arona | 65 | 12 | 600 €/Måned | ||
| BNG0222 | Hus | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | 750 €/Måned | |
| AP0546 | Leiligheter | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | 1 100 €/Måned | |
| AP0526 | Leiligheter | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | 1 000 €/Måned | |
| AP0528 | Leiligheter | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | 995 €/Måned | |
| AP0046 | Leiligheter | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | 800 €/Måned | |
| DUP0488 | Leilighet i to etasjer | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | 800 €/Måned | |
| AP0533 | Leiligheter | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | 850 €/Måned | |
| AP0504 | Leiligheter | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | 1 200 €/Måned | |
| AP0083 | Leiligheter | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | 850 €/Måned | |
| LOC0265 | Lokal | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | 54 750 €/Måned | ||
| LOC0296 | Industribygg | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | 11 000 €/Måned | ||
| ATC1001 | Toppleilighet | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | 1 200 €/Måned | |
| AP0031 | Leiligheter | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1 100 €/Måned | |
| AP0087 | Leiligheter | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | 750 €/Måned | |
| AP0030 | Leiligheter | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | 1 100 €/Måned | |
| AP0300 | Leiligheter | Arona | 1 | 45 | 31 | 900 €/Måned | |
| NAV0261 | Industribygg | San Miguel de Abona | 750 | 6 | 3 000 €/Måned | ||
| NAV0321 | Industribygg | Arafo | 1031 | 6 | 5 800 €/Måned | ||
| NAV0287 | Industribygg | San Miguel de Abona | 483 | 6 | 2 000 €/Måned | ||
| NAV0299 | Industribygg | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | 4 600 €/Måned | ||
| NAV0311 | Industribygg | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | 15 500 €/Måned | ||
| CHA0351 | Leiligheter | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | 450 €/Måned | |
| NAV0335 | Industribygg | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | 1 700 €/Måned | ||
| ADO00112 | Lokal | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | 750 €/Måned | ||
| AP0176 | Leiligheter | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | 500 €/Måned | |
| AP0076 | Leiligheter | Arona | 3 | 111 | 16 | 1 150 €/Måned |
Viser 1 til 34 Fra 34