- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 34 de 34
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0230 | Apartamento | Arona | 2 | 168 | 44 | €1.800/mes | |
| MAS0540 | Masia | La Guancha | 2 | 250 | 35 | €1.000/mes | |
| NAV0382 | Galpão | Granadilla de Abona Polígono industrial | 750 | 6 | €3.500/mes | ||
| LOC0606 | Loja | Granadilla de Abona EL MEDANO | 39 | 12 | €1.000/mes | ||
| PUE0591 | Casa de vila | Vilaflor de Chasna | 2 | 70 | 20 | €800/mes | |
| PUE0583 | Casa de vila | Vilaflor de Chasna | 3 | 200 | 36 | €1.050/mes | |
| LOC0600 | Loja | Los Cristianos | 103 | 22 | €900/mes | ||
| LOC0582 | Loja | Arona arona | 65 | 12 | €600/mes | ||
| BNG0222 | Bungalow | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 1 | €750/mes | |
| AP0546 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 98 | 25 | €1.100/mes | |
| AP0526 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 90 | 19 | €1.000/mes | |
| AP0528 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 60 | 15 | €995/mes | |
| AP0046 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 80 | 12 | €800/mes | |
| DUP0488 | Apartamento tipo duplex | Candelaria Barranco Hondo | 2 | 66 | 39 | €800/mes | |
| AP0533 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 98 | 18 | €850/mes | |
| AP0504 | Apartamento | El Rosario RADAZUL | 4 | 105 | 14 | €1.200/mes | |
| AP0083 | Apartamento | Guía de Isora puerto santiago | 2 | 70 | 13 | €850/mes | |
| LOC0265 | Loja | San Miguel de Abona | 10950 | 2 | €54.750/mes | ||
| LOC0296 | Galpão | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3400 | 11 | €11.000/mes | ||
| ATC1001 | Cobertura | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 2 | 275 | 26 | €1.200/mes | |
| AP0031 | Apartamento | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | €1.100/mes | |
| AP0087 | Apartamento | Adeje MAREVERDE | 1 | 66 | 20 | €750/mes | |
| AP0030 | Apartamento | Golf del Sur NAUTICO SUITES | 1 | 84 | 22 | €1.100/mes | |
| AP0300 | Apartamento | Arona | 1 | 45 | 31 | €900/mes | |
| NAV0261 | Galpão | San Miguel de Abona | 750 | 6 | €3.000/mes | ||
| NAV0321 | Galpão | Arafo | 1031 | 6 | €5.800/mes | ||
| NAV0287 | Galpão | San Miguel de Abona | 483 | 6 | €2.000/mes | ||
| NAV0299 | Galpão | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1140 | 3 | €4.600/mes | ||
| NAV0311 | Galpão | Güímar valle de guimar | 3903 | 6 | €15.500/mes | ||
| CHA0351 | Apartamento | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 2 | 50 | 13 | €450/mes | |
| NAV0335 | Galpão | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 9 | €1.700/mes | ||
| ADO00112 | Loja | San Miguel de Abona ALDEA BLANCA | 100 | 3 | €750/mes | ||
| AP0176 | Apartamento | San Miguel de Abona | 1 | 53 | 0 | €500/mes | |
| AP0076 | Apartamento | Arona | 3 | 111 | 16 | €1.150/mes |
Mostrando 1 a 34 de 34