- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| LOC0156 | Loja | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | €140.000 | ||
| EST0168 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | €78.750 | ||
| SOL0187 | Terreno urbano | Arona | 450 | 11 | €169.000 | ||
| GAR0004 | Loja | Arona | 109 | 4 | €49.900 | ||
| PAR0260 | Lote | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| PAR0263 | Lote | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | €209.500 | ||
| NAV0268 | Galpão | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| LOC0273 | Loja | Costa Adeje | 120 | 4 | €204.750 | ||
| LOC0280 | Loja | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | €275.000 | ||
| PAR0291 | Lote | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| NAV0316 | Galpão | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | €376.000 | ||
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| EST0554 | Loft | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | €357.000 | ||
| SOL0559 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| Par0405 | Terreno rústico | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | €1.035.000 | |||
| SOL0581 | Terreno urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | €279.000 | ||
| GAR0607 | Estacionamento | Adeje ADEJE | 20 | 5 | €22.000 | ||
| PAR0610 | Lote | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| SOL0001 | Terreno urbano | Granadilla de Abona | 90 | 9 | €69.000 | ||
| EST0611 | Loft | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | €235.000 | ||
| AP0032 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | €219.900 | |
| SOL0053 | Terreno urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | €99.000 | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | €216.000 | |
| ATC0008 | Cobertura | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 110 | 19 | €180.000 | |
| AP03332 | Apartamento | Golf del Sur | 1 | 84 | 27 | €189.900 | |
| AP0487 | Apartamento | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | 74 | 21 | €129.900 | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144