- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0184 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| EDF0136 | Edifício | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | €275.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| EDF0510 | Edifício | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| 238 | Moradia isolada | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| CHA0191 | Moradia isolada | Arona | 6 | 177 | 49 | €325.000 | |
| EDF0470 | Moradia isolada | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | €112.500 | |
| MAS0589 | Masia | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | €255.000 | |
| ADO0028 | Moradia em banda | San Cristóbal de La Laguna ZONA UNIVERSITARIA LA LAGUNA | 5 | 154 | 27 | €280.000 | |
| ADO0064 | Moradia isolada | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | €349.900 | |
| CHA0428 | Moradia isolada | Frontera | 5 | 180 | 17 | €225.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| ADO0117 | Moradia em banda | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | €250.000 | |
| CHA0127 | Moradia isolada | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | €725.000 | |
| CO-0022 | Moradia isolada | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | €350.000 | |
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| CHA0233 | Moradia em banda | San Isidro CHALET ADOSADO EN SAN ISIDRO | 4 | 180 | 13 | €295.000 | |
| ADO0314 | Moradia em banda | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 92 | 24 | €295.000 | |
| LUX0317 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 | |
| ATC0408 | Cobertura | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | €369.000 | |
| ATC0431 | Cobertura | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | €995.000 | |
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| CHA0013 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | €5.200.000 | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | €895.000 | |
| ADO0599 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 4 | 140 | 20 | €421.500 | |
| GI8223 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | €420.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | €1.800.000 | |
| CHA0613 | Moradia isolada | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | €470.000 | |
| MAS0023 | Masia | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | €1.699.999 | |
| AP0047 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 131 | 21 | €280.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | €475.000 | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | €155.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Arona | 3 | 180 | 48 | €189.500 | |
| ADO0025 | Moradia em banda | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | €260.000 | |
| DUP0220 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | €280.000 | |
| CHA0223 | Moradia isolada | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | €190.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144