- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| PAR0260 | Lote | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| PAR0291 | Lote | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| Par0405 | Terreno rústico | Granadilla de Abona LA PELADA | 16 | €1.035.000 | |||
| GAR0607 | Estacionamento | Adeje ADEJE | 20 | 5 | €22.000 | ||
| EST0611 | Loft | Costa Adeje COSTA ADEJE | 37 | 20 | €235.000 | ||
| LOC0156 | Loja | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | €140.000 | ||
| EST0554 | Loft | Adeje LAS AMERICAS | 41 | 9 | €357.000 | ||
| BAJ0077 | Apartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | €270.000 | |
| AP0043 | Apartamento | Arona | 1 | 45 | 23 | €299.000 | |
| AP0555 | Apartamento | Guía de Isora puerto santiago | 1 | 47 | 10 | €250.000 | |
| AP0108 | Apartamento | Arona LAS AMÉRICAS | 1 | 50 | 28 | €235.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 50 | 8 | €350.000 | |
| EST0168 | Loft | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 51 | 23 | €78.750 | ||
| AP0175 | Apartamento | Arona | 1 | 53 | 16 | €99.000 | |
| AP0038 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | €285.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0041 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | €285.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | €350.000 | |
| AP2050 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 2 | 56 | 13 | €149.000 | |
| AP0238 | Apartamento | Arona | 1 | 58 | 24 | €216.000 | |
| AP2009 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | €136.000 | |
| AP0550 | Apartamento | San Miguel de Abona AMARILLA GOLF | 1 | 60 | 18 | €185.000 | |
| PUE0597 | Casa de vila | Las Caletillas | 1 | 60 | 17 | €173.000 | |
| ATC2053 | Cobertura | Adeje Playa Paraiso | 2 | 62 | 10 | €240.000 | |
| AP0422 | Apartamento | Guía de Isora PLAYA SAN JUAN | 2 | 65 | 20 | €141.750 | |
| PAR0604 | Lote | Fasnia | 1 | 65 | 44 | €210.000 | |
| AP0166 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 19 | €92.500 | |
| AP5555 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | €135.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144