- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0268 | Galpão | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| PAR0610 | Lote | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| EDF0136 | Edifício | Vilaflor VILAFLOR PUEBLO | 20 | 1488 | 16 | €275.000 | |
| MAS0023 | Masia | San Miguel de Abona | 3 | 1479 | 25 | €1.699.999 | |
| EDF0184 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| PAR0263 | Lote | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | €209.500 | ||
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| NAV0557 | Galpão | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 3 | 837 | 23 | €775.000 | |
| SOL0581 | Terreno urbano | San Miguel de Abona San Miguel de Abona | 773 | 22 | €279.000 | ||
| EDF0510 | Edifício | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| AP0592 | Apartamento | Arona LOS CRISTIANOS | 4 | 602 | 27 | €895.000 | |
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| LUX0317 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 | |
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| CHA0127 | Moradia isolada | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | €725.000 | |
| RUS0251 | Masia | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | €550.000 | |
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| 238 | Moradia isolada | Arona Chayofa | 9 | 470 | 16 | €1.595.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | €1.800.000 | |
| SOL0187 | Terreno urbano | Arona | 450 | 11 | €169.000 | ||
| EDF0470 | Moradia isolada | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | €112.500 | |
| RUS0520 | Terreno rústico | Arico Viejo | 3 | 400 | 10 | €250.000 | |
| CO-0022 | Moradia isolada | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | €350.000 | |
| CHA0613 | Moradia isolada | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | €470.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 | |
| CHA0013 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 320 | 19 | €5.200.000 | |
| CHA0259 | Cobertura | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | €399.000 | |
| CHA0361 | Moradia isolada | Costa Adeje | 3 | 288 | 8 | €194.250 | |
| NAV0316 | Galpão | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 281 | 10 | €376.000 | ||
| ADO0587 | Moradia isolada | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 270 | 14 | €650.000 | |
| LOC0280 | Loja | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | €275.000 | ||
| CHA0223 | Moradia isolada | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 3 | 240 | 22 | €190.000 | |
| CHA0163 | Moradia isolada | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | €475.000 | |
| ATC0408 | Cobertura | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | €369.000 | |
| ATC0431 | Cobertura | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | €995.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144