- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DADO111 | Moradia em banda | Adeje ADEJE | 4 | 525 | 0 | €580.000 | |
| DUP0227 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 90 | 0 | €210.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| AP0040 | Apartamento | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | €285.000 | |
| CHA0259 | Cobertura | Puerto de la Cruz CENTRO PUERTO DE LA CRUZ | 3 | 288 | 1 | €399.000 | |
| PAR0291 | Lote | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 1 | €1 | |||
| SOL0305 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0306 | Terreno urbano | Adeje ARMEÑIME | 1 | €1.200.000 | |||
| SOL0307 | Terreno urbano | Adeje TIJOCO | 1 | €350.000 | |||
| SOL0366 | Terreno urbano | Granadilla de Abona YACO | 1 | €95.000 | |||
| ATC0551 | Cobertura | Arona LOS CRISTIANOS - RESIDENCIAL VISTA HERMOSA | 2 | 105 | 1 | €415.000 | |
| SOL0053 | Terreno urbano | Arona | 1 | 229 | 2 | €70.000 | |
| PAR0263 | Lote | Arico LAS ERAS ALTO | 1032 | 2 | €209.500 | ||
| TRI00416 | Triplex | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 109 | 2 | €190.000 | |
| PAR0610 | Lote | Adeje ADEJE | 2000 | 2 | €1.200.000 | ||
| AP2057 | Apartamento | Arona PARQUE DE LA REINA | 2 | 80 | 2 | €272.000 | |
| SOL0143 | Terreno urbano | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 3 | €75.000 | |||
| GAR0004 | Loja | Arona | 109 | 4 | €49.900 | ||
| PAR0260 | Lote | San Miguel de Abona LAS CHAFIRAS | 4 | €1.782.000 | |||
| LOC0273 | Loja | Costa Adeje | 120 | 4 | €204.750 | ||
| SOL0295 | Terreno urbano | Granadilla de Abona CHARCO DEL PINO | 4 | €63.000 | |||
| EDF0510 | Edifício | Arona | 10 | 684 | 4 | €339.000 | |
| AP0521 | Apartamento | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 2 | 90 | 4 | €129.000 | |
| LOC0156 | Loja | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 38 | 5 | €140.000 | ||
| NAV0268 | Galpão | Santa Cruz de la Palma EL PASO | 4850 | 5 | €2.296.000 | ||
| ADO0523 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 110 | 5 | €235.000 | |
| GAR0607 | Estacionamento | Adeje ADEJE | 20 | 5 | €22.000 | ||
| EDF0184 | Edifício | Santa Cruz de Tenerife SANTA CRUZ DE TENERIFE CENTRO | 40 | 1150 | 6 | €1.350.000 | |
| LOC0280 | Loja | Granadilla de Abona LOS ABRIGOS | 242 | 6 | €275.000 | ||
| NAV0310 | Galpão | Arafo POLIGONO GUIMAR | 1031 | 6 | €1.250.000 | ||
| SOL0536 | Terreno urbano | Adeje ADEJE | 6 | €110.000 | |||
| CO-0022 | Moradia isolada | San Miguel de Abona El Roque | 4 | 350 | 7 | €350.000 | |
| SOL0559 | Terreno urbano | Granadilla de Abona SAN ISIDRO | 200 | 7 | €80.000 | ||
| AP2009 | Apartamento | Arona EL FRAILE | 1 | 58 | 7 | €136.000 | |
| SOL0036 | Terreno urbano | San Isidro SAN ISIDRO | 589 | 8 | €180.000 | ||
| LUX0317 | Imóvel de luxo | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 527 | 8 | €2.100.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144