- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 36 de 144
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0163 | Moradia isolada | Granadilla de Abona LA TEJITA - LA MARETA | 3 | 237 | 186 | €475.000 | |
| RUS0159 | Terreno rústico | Granadilla de Abona Pinar | 2 | 116 | 104 | €90.000 | |
| CHA0127 | Moradia isolada | Guía de Isora Guia de Isora | 4 | 520 | 78 | €725.000 | |
| LUX0003 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 456 | 68 | €1.800.000 | |
| MAS0589 | Masia | Icod de los Vinos | 6 | 210 | 64 | €255.000 | |
| AP0605 | Apartamento | Granadilla de Abona EL MEDANO | 2 | 72 | 63 | €309.000 | |
| AP0171 | Apartamento | Arico LAS MARETAS DEL RÍO | 3 | 140 | 62 | €155.000 | |
| EDF0003 | Edifício | San Miguel de Abona | 12 | 649 | 62 | €675.000 | |
| DUP0537 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 124 | 60 | €335.000 | |
| BAJ0077 | Apartamento | Arona TORRES DEL SOL | 1 | 45 | 57 | €270.000 | |
| GI8223 | Moradia isolada | Santa Cruz de Tenerife El Toscal | 4 | 186 | 53 | €420.000 | |
| CHA0191 | Moradia isolada | Arona | 6 | 177 | 49 | €325.000 | |
| ATC0006 | Cobertura | Arona | 3 | 180 | 48 | €189.500 | |
| EDF0470 | Moradia isolada | San Miguel de Abona | 6 | 450 | 46 | €112.500 | |
| RUS0251 | Masia | Granadilla de Abona GRANADILLA CASCO | 3 | 493 | 45 | €550.000 | |
| PAR0604 | Lote | Fasnia | 1 | 65 | 44 | €210.000 | |
| CHA0017 | Moradia isolada | Adeje | 3 | 189 | 42 | €509.000 | |
| AP0032 | Apartamento | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 1 | 84 | 41 | €219.900 | |
| ADO0064 | Moradia isolada | El Rosario TABAIBA ALTA | 5 | 229 | 38 | €349.900 | |
| DLV-203 | Imóvel de luxo | Costa Adeje | 4 | 473 | 38 | €1.595.000 | |
| AP0564 | Apartamento | Candelaria Candelaria - Playa La Viuda | 2 | 118 | 38 | €230.000 | |
| AP0017 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | €350.000 | |
| ADO0598 | Moradia em banda | San Miguel de Abona LLANO DEL CAMELLO | 3 | 220 | 38 | €420.000 | |
| ATC0595 | Cobertura | San Isidro | 3 | 141 | 37 | €299.500 | |
| ATC0431 | Cobertura | Adeje COSTA ADEJE | 4 | 230 | 36 | €995.000 | |
| ATC0408 | Cobertura | Acantilado de los Gigantes PUERTO SANTIAGO | 4 | 230 | 33 | €369.000 | |
| CHA0613 | Moradia isolada | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 4 | 349 | 33 | €470.000 | |
| ADO0025 | Moradia em banda | Chayofa AGUILAS DEL TEIDE | 3 | 160 | 32 | €260.000 | |
| ADO0588 | Moradia em banda | Arona Chayofa | 3 | 160 | 31 | €440.000 | |
| ADO0117 | Moradia em banda | Granadilla de Abona EL MEDANO | 4 | 191 | 30 | €250.000 | |
| DUP0220 | Apartamento tipo duplex | San Miguel de Abona GOLF DEL SUR | 3 | 112 | 30 | €280.000 | |
| ATC0489 | Cobertura | Arona | 2 | 100 | 30 | €265.000 | |
| DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Adeje | 2 | 132 | 29 | €475.000 | |
| ADO0006 | Moradia em banda | Adeje | 3 | 192 | 29 | €474.950 | |
| DUP0389 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 166 | 28 | €265.000 | |
| CHA0003 | Moradia isolada | Arona | 3 | 343 | 28 | €290.000 |
Mostrando 1 a 36 de 144